<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>



	<title>www.horizon21.net</title>
	<link>http://www.horizon21.net/</link>
	<description>Communaut&#233;s professionnels ou personnels, sous la forme d'ateliers num&#233;riques Web2, pour travailler ou valoriser ces centres d'int&#233;r&#234;ts en r&#233;seaux collaboratifs.</description>
	<image>
		<title>www.horizon21.net</title>
		<url>http://www.horizon21.net/sites/wir-people.com/IMG/siteon0.gif</url>
		<link>http://www.horizon21.net/</link>
		<height>218</height>
		<width>218</width>
	</image>




	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>



	<item>
		<title>Ouvrez votre Atelier D&#233;veloppement Local Num&#233;rique</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Ouvrez-votre-Atelier-Developpement-Local-Numerique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Ouvrez-votre-Atelier-Developpement-Local-Numerique.html</guid>
		<dc:date>2010-09-08T08:32:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jacques Chatignoux Op&#233;rateur</dc:creator>


		<dc:subject>Echelle des projets et Territoires</dc:subject>
		<dc:subject>Potentiels - Richesse - Valeur ajout&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Prospective - Veille - Intelligence &#233;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;seaux d'information</dc:subject>
		<dc:subject>Intelligence territoriale</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement territorial</dc:subject>

		<description>
		
		&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Aujourd'hui, le contexte num&#233;rique bouleverse de nombreux rep&#232;res.&lt;/strong&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;D&#233;veloppement du nomadisme, travail &#224; distance&lt;/strong&gt; et usage courant du num&#233;rique dans les activit&#233;s professionnelles.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Nature des services mis &#224; disposition&lt;/strong&gt; pour y r&#233;pondre (accueil, implantations, formations, r&#233;seaux).&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Fonctions urbaines et de mobilit&#233;s&lt;/strong&gt; en recomposition (fr&#233;quence, usage, localisation, inter-action).&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Nouveaux lieux de cr&#233;ation de valeurs&lt;/strong&gt; (en particulier communaut&#233; via des exp&#233;riences utilisateurs) &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;et de sociabilit&#233;&lt;/strong&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Enjeu&lt;/strong&gt;, dans ce contexte,&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; sur ce qui fait la diff&#233;renciation des territoires&lt;/strong&gt; les uns par rapport aux autres (sachant que l'acc&#232;s &#224; Internet, n'est plus le facteur r&#233;f&#233;rent tout en restant important ; l'&#233;quipement se d&#233;ployant progressivement). De plus la r&#233;ussite d'un territoire ne peut s'appuyer sur le seul d&#233;veloppement durable qui demeure bien s&#251;r un &#233;l&#233;ment essentiel du contexte local. Il faut sans doute viser de plus en plus, l'employabilit&#233; des habitants, les solidarit&#233;s interg&#233;n&#233;rationnelles, et int&#233;grer les facteurs cl&#233;s du d&#233;veloppement du territoire et en particulier l'agilit&#233; comme la r&#233;activit&#233; de ses composantes sociales, &#233;conomiques et humaines.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;R&#244;le pr&#233;gnant des &#171; ambassadeurs &#187; d'un territoire&lt;/strong&gt; ; et des solidarit&#233;s dans la r&#233;ussite des acteurs &#233;conomiques locaux.
&lt;/blockquote&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;


/ 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Echelle-des-projets-et-Territoires-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Echelle des projets et Territoires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Potentiels-Valeur-ajoutee-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Potentiels - Richesse - Valeur ajout&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Prospective-Veille-Intelligence-economique-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Prospective - Veille - Intelligence &#233;conomique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Reseaux-d-information-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;R&#233;seaux d'information&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Intelligence-territoriale-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Intelligence territoriale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Developpement-territorial-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement territorial&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Interagir pour innover : une technologie m&#233;dicale au c&#339;ur du r&#233;seau par R&#233;gina Leiggener</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Interagir-pour-innover-une-technologie-medicale-au-coeur-du-reseau-par-Regina-Leiggener.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Interagir-pour-innover-une-technologie-medicale-au-coeur-du-reseau-par-Regina-Leiggener.html</guid>
		<dc:date>2010-09-02T06:05:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Andr&#233; Joyal</dc:creator>


		<dc:subject>Sant&#233; et action sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Innovation - R&amp;D</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources locales</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;seaux d'information</dc:subject>

		<description>
		&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C'est en Suisse que le lecteur se voit inviter &#224; suivre la longue aventure d'une innovation m&#233;dicale soit dans l'Arc l&#233;manique qui s'&#233;tend de Neuchatel &#224; Gen&#232;ve. L'objet de la recherche de la g&#233;ographe helv&#232;te Regina Leiggener a port&#233; sur la dimension locale des relations technologiques en se penchant sur la mani&#232;re dont les g&#233;ographes et les &#233;conomistes r&#233;gionalistes abordent cette question.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour l'auteure, il s'agissait de montrer comment, &#224; travers tous les r&#233;seaux mis en pr&#233;sence, l'innovation &#233;merge des convergences et des divergences qu'ils renferment. La dynamique de ces derni&#232;res fut &#233;tudi&#233;e en s'appuyant sur trois approches : l'acteur-r&#233;seau, ici le Centre de Sociologie de l'Innovation ; l'encastrement (les relations interpersonnelles) et enfin : le milieu innovateur (le territoire). Le tout est trait&#233; en trois parties.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La premi&#232;re partie&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Les relations technologiques pr&#233;sente les diff&#233;rents courants d'analyse auxquels adh&#232;rent nos coll&#232;gues g&#233;ographes. Mais l'auteure ne limite pas &#224; la litt&#233;rature propre &#224; sa profession puisqu'elle fait abondamment allusion &#224; la nouvelle sociologie &#233;conomique. Il ne faut pas se surprendre alors de voir l'entrepreneur d&#233;fini comme un collectif d'acteurs h&#233;t&#233;rog&#232;nes et non plus comme un individu g&#233;nial. On voit que l'innovation se situe &#224; l'int&#233;rieur d'un processus interactif reli&#233; &#224; un projet modul&#233; dans le temps et dans l'espace.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La deuxi&#232;me partite&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;L'&#233;tude d'une technologie se rapporte &#224; un cas sp&#233;cifique soir &#224; une innovation m&#233;dicale : Colostim. Oui, en d&#233;cortiquant on voit qu'il s'agit bien d'un appareil visant &#224; soulager les probl&#232;me de constipation par une stimulation &#233;lectrique du colon (c'est s&#233;rieux&#8230;faut pas rigoler !). Ici, le local aux yeux de R&#233;gina Leiggener correspond &#224; un espace d'int&#233;r&#234;ts partag&#233;s. Il exprime le rapport dynamique entre une sociabilit&#233; et une spatialit&#233; propices &#224; un projet d'innovation et recouvre une vari&#233;t&#233; d'entit&#233;s spatiales comme le territoire du quotidien ou le syst&#232;me de production. Pour l'auteure, on l'aura compris, afin que l'innovation parvienne &#224; ses fins, il est indispensable que les diff&#233;rents acteurs se rencontrent et se confrontent en lieu donn&#233; surtout en p&#233;riode de tension.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La troisi&#232;me partie&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;La dimension locale se veut plus th&#233;orique. Apr&#232;s avoir parl&#233; de lieu et de milieu, la question se pose : la n&#233;cessit&#233; de recourir au concept de territoire s'impose-t-elle ? Qu'exprime-t-il de plus que le lieu et le milieu s'interroge l'auteure. Or, entre les concepts de r&#233;seau et de territoire, le c&#339;ur du g&#233;ographe (et pourquoi pas celui de l'&#233;conomiste ?) balance. Les deux ont une m&#233;moire et l'auteure surench&#233;rit en soulignant que le territoire constitue en fait un lieu de m&#233;moire. Des pr&#233;cisions qui ne manquent pas d'int&#233;r&#234;t pour ceux qui persistent &#224; s'interroger sur la distinction entre les concepts de r&#233;gion et de territoire. Dans les toutes derni&#232;res lignes on peut lire si le lieu m&#233;rite d'&#234;tre observ&#233;, il demande &#224; &#234;tre organis&#233; par un acteur qui reconna&#238;t en lui un passage oblig&#233;. Le g&#233;ographe (et pourquoi pas tout autre agent de d&#233;veloppement local) deviendrait ainsi un facilitateur d'interactions&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;De cet ouvrage passionnant dont je ne saurais trop recommander la lecture, je retiens que le processus d'innovation est s&#233;lectif dans ses alliances : on n'innove pas avec n'importe qui. Il faut bien reconna&#238;tre que l'on vit dans un monde bien diff&#233;rent de celui d'Amand Bombardier, d'Andr&#233; Citro&#235;n et autre Thomas Edison.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Andr&#233; Joyal Universit&#233; du Qu&#233;bec &#224; Trois-Rivi&#232;res&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
		


/ 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Sante-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Sant&#233; et action sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Innovation-R-D-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Innovation - R&amp;D&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Decryptage-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;D&#233;cryptage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Ressources-locales-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Ressources locales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Reseaux-d-information-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;R&#233;seaux d'information&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>L'am&#233;nagement du territoire en France par Pierre Merlin</title>
		<link>http://www.horizon21.net/L-amenagement-du-territoire-en-France-par-Pierre-Merlin.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/L-amenagement-du-territoire-en-France-par-Pierre-Merlin.html</guid>
		<dc:date>2010-09-02T06:05:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Andr&#233; Joyal</dc:creator>


		<dc:subject>Am&#233;nagement du territoire</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement Local</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement territorial</dc:subject>

		<description>
		&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'expression &#171; am&#233;nagement du territoire (AduT) &#187; se veut typiquement fran&#231;aise m&#234;me si les Qu&#233;b&#233;cois l'ont import&#233; au d&#233;but des ann&#233;es 1960. Les Wallons refusent de l'employer et les Suisses, &#224; ma connaissance, ne l'emploient gu&#232;re. Reste, bien s&#251;r, l'Afrique francophone qui ne se prive pas de l'utiliser &#224; d&#233;faut d'am&#233;nager v&#233;ritablement. L'expression a &#233;t&#233; popularis&#233;e avec la cr&#233;ation de la D&#233;l&#233;gation &#224; l'am&#233;nagement et &#224; l'action r&#233;gionale (DATAR) en 1963 avec Olivier Guichard, grand gaulliste devant l'&#233;ternel, qui en fut le tout premier d&#233;l&#233;gu&#233;. Il s'agissait alors de conseiller l'&#201;tat dans sa volont&#233; de favoriser, &#224; travers les fameux plans quinquennaux, un d&#233;veloppement harmonieux de l'Hexagone en cherchant &#224; d&#233;congestionner Paris et &#224; favoriser un meilleur &#233;quilibre entre les r&#233;gions.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Cet ouvrage de Pierre Merlin, professeur &#233;m&#233;rite de l'Universit&#233; de Paris I, montre, &#244; combien, il s'en est coul&#233; de l'eau sous le pont Neuf ou sous celui de Qu&#233;bec depuis lors. Car les r&#233;f&#233;rences sur le sujet, aujourd'hui, comme les feuilles d'automne, se ramassent &#224; la pelle ou presque.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'auteur montre, en fait, que la notion d'AduT, a fait son apparition au lendemain de la guerre (la deuxi&#232;me, bien s&#251;r) alors qu'il fallait reconstruire l'Europe. Elle est devenue, comme il l'&#233;crit, une priorit&#233; de l'action de l'&#201;tat dans les ann&#233;es 1960 sous l'influence du volontariste gaulliste. Suite &#224; une recension portant sur la d&#233;centralisation, il est int&#233;ressant de voir comment en France s'est pr&#233;sent&#233; le conflit centralisation versus d&#233;centralisation. Cette derni&#232;re remportera une bataille avec les lois Deferre 1982-83. Mais les partisans des Jacobins ne l&#226;chant jamais prise, les disciples des Girondins ne sont jamais assur&#233;s de remporter une guerre qui n'en finit jamais de finir. Celui qui a &#233;crit pas moins d'une cinquantaine d'ouvrages sur des sujets entourant la probl&#233;matique de l'AduT, d&#233;gage un constat pessimiste en ce qui regarde la situation pr&#233;valant en France. &#192; plusieurs titres, ose-t-il &#233;crire, il est tent&#233; de penser que les &#233;volutions observ&#233;es sur une p&#233;riode couvrant plus de quatre d&#233;cennies, comme &#233;tant des r&#233;gressions. Pas facile en effet, de d&#233;centraliser, surtout un pays comme la France dont le mal principal est justement le centralisme comme l'a signal&#233; en son temps (1976) Alain Peyrefitte.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Am&#233;nager le territoire, pour l'auteur, c'est se rapporter &#224; l'action et &#224; la pratique de disposer avec ordre &#224; travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activit&#233;s, les &#233;quipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et &#233;conomiques, et ceci afin que les fonctions et les relations entre les hommes s'exercent de la fa&#231;on la plus commode, la plus &#233;conomique et la plus harmonieuse. Voil&#224;, pas plus compliqu&#233;&#8230; Apr&#232;s s'&#234;tre interrog&#233; si am&#233;nager un territoire rel&#232;ve d'une d&#233;marche scientifique, ou s'il ne s'agit pas plut&#244;t d'une technique ou encore, comme le dit le Larousse, s'il s'agit d'une forme d'art ? l'auteur pr&#233;f&#232;re ramener l'AduT &#224; son caract&#232;re d'intervention volontaire, de dimension territoriale de la planification. C'est donc une praxis, i.e. un ensemble d'actions visant un m&#234;me objectif.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Comme les lecteurs de ma g&#233;n&#233;ration le devinent bien, l'historique de l'AduT ne peut manquer d'&#233;voquer ici et l&#224; le fameux Paris ou le d&#233;sert fran&#231;ais du g&#233;ographe J.f. Gravier. Ce pamphlet d'un jeune universitaire est apparu au lendemain de la guerre comme rien de moins qu'un gros pav&#233; dans la mare. Oui, il fallait prendre conscience de la n&#233;cessit&#233; d'agir. L'auteur voir dans cette parution l'&#233;l&#233;ment d&#233;clencheur de la premi&#232;re politique d'AduT qui sera suivi de beaucoup d'autres ici tr&#232;s bien d&#233;crites. Une sous&#8211;section traitant du d&#233;veloppement local veut que cette notion ait &#233;t&#233; mise de l'avant dans les ann&#233;es 1990.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;En fait, c'est dans la d&#233;cennie pr&#233;c&#233;dente qu'elle est apparue, soit avec l'arriv&#233;e du PS au pouvoir. Michel Rocard premier-ministre lors de la premi&#232;re mouture de l'administration Mitterrand s'en faisait le porte-&#233;tendard. La d&#233;finition ici donn&#233;e m&#233;rite de se voir signal&#233;e : &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;le d&#233;veloppement local&lt;/strong&gt; suppose une volont&#233; collective de mobiliser les ressources locales, tant naturelles, qu'&#233;conomiques et humaines, et de conserver la ma&#238;trise de ce d&#233;veloppement. Sur un territoire homog&#232;ne, les acteurs locaux portent un projet global (&#224; la fois social et &#233;conomique) de d&#233;veloppement. Devant souvent me plaindre, qu'en France, l'expression d&#233;veloppement local s'utilise &#224; toutes les sauces, ce n'est heureusement pas le cas ici.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Enfin, faut-il voir &#224; nouveau chez l'auteur un constat pessimiste lorsqu'il &#233;crit qu'avec l'&#233;mergence des id&#233;es lib&#233;rales (au sens europ&#233;en du terme) et les contraintes de la mondialisation &#233;conomique d'inspiration lib&#233;rale, le concept d'AduT aurait perdu de sa force. La comp&#233;titivit&#233; l'emportant sur l'am&#233;nagement, on donnera ainsi la priorit&#233; aux p&#244;les de comp&#233;titivit&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Andr&#233; Joyal Universit&#233; du Qu&#233;bec &#224; Trois-rivi&#232;res&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
		


/ 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Amenagement-du-territoire-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Am&#233;nagement du territoire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Developpement-Local-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement Local&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Decryptage-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;D&#233;cryptage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Developpement-territorial-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement territorial&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Pr&#233;sentation de l'&#233;tude sur &#171; l'impact pour les familles de disposer d'un v&#233;lo au lieu de r&#233;sidence &#187;</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Presentation-de-l-etude-sur-l-impact-pour-les-familles-de-disposer-d-un-velo-au-lieu-de-residence.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Presentation-de-l-etude-sur-l-impact-pour-les-familles-de-disposer-d-un-velo-au-lieu-de-residence.html</guid>
		<dc:date>2010-09-01T07:38:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mendes Marilia</dc:creator>



		<description>
		
		&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'UNAF a entrepris, avec l'appui du Coordonnateur interminist&#233;riel pour le D&#233;veloppement de l'Usage du V&#233;lo, une &#233;tude sur l'utilit&#233; &#233;conomique et sociale du v&#233;lo pour les familles sous la th&#233;matique &#171; v&#233;lo et logement &#187;. Ce travail s'inscrit dans le cadre des actions engag&#233;es par le minist&#232;re visant &#224; assurer le stationnement des v&#233;los dans l'habitat collectif ou les copropri&#233;t&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;



		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>R&#233;alisation d'une &#233;tude de d&#233;finition de la politique v&#233;lo de la Communaut&#233; urbaine de Bordeaux</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Realisation-d-une-etude-de-definition-de-la-politique-velo-de-la-Communaute-urbaine-de-Bordeaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Realisation-d-une-etude-de-definition-de-la-politique-velo-de-la-Communaute-urbaine-de-Bordeaux.html</guid>
		<dc:date>2010-08-31T19:07:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Redaction Voirie-Pour-Tous</dc:creator>


		<dc:subject>Aquitaine</dc:subject>
		<dc:subject>33</dc:subject>
		<dc:subject>A jour</dc:subject>
		<dc:subject>Mobilit&#233;s</dc:subject>

		<description>
		Pproposer une &#171; politique v&#233;lo &#187; globale &#224; l'&#233;chelle de la Cub (diagnostic, propositions d'actions)&lt;br/&gt;
		&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;R&#233;f&#233;rence BOAMP :&lt;/strong&gt; 10-181362 - Annonce publi&#233;e le 23 AO&#219;T 2010 &lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Caract&#233;ristiques principales :&lt;/strong&gt; March&#233; pass&#233; en proc&#233;dure adapt&#233;e (Mapa-Article 28 du code des march&#233;s publics&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Date limite r&#233;ception offres :&lt;/strong&gt; 27 septembre 2010 &#224; 16 heures&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;D&#233;lai minimum validit&#233; offres :&lt;/strong&gt; 180 jours &#224; compter de la date limite de r&#233;ception des offres. &lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Crit&#232;res d'attribution :&lt;/strong&gt; Offre &#233;conomiquement la plus avantageuse appr&#233;ci&#233;e en fonction des crit&#232;res &#233;nonc&#233;s ci-dessous : - valeur technique de l'offre appr&#233;ci&#233;e au regard du m&#233;moire justificatif remis : 60 % - prix des prestations : 40 %.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Nom Commune ou Code Postal&lt;/strong&gt; Bordeaux Communaut&#233; Urbaine&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;


/ 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Aquitaine-+.html?id_rubrique=922" rel="tag"&gt;Aquitaine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-mot1789-+.html?id_rubrique=922" rel="tag"&gt;33&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-A-jour-+.html?id_rubrique=922" rel="tag"&gt;A jour&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.horizon21.net/+-Mobilites-+.html?id_rubrique=922" rel="tag"&gt;Mobilit&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Rencontre avec le futur - D&#233;fense et Promotion de la pratique du v&#233;lo - Copenhague, Ville exemplaire.</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Rencontre-avec-le-futur-Defense-et-Promotion-de-la-pratique-du-velo-Copenhague-Ville-exemplaire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Rencontre-avec-le-futur-Defense-et-Promotion-de-la-pratique-du-velo-Copenhague-Ville-exemplaire.html</guid>
		<dc:date>2010-08-31T14:59:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jacques Fourna, Steve Jackson</dc:creator>



		<description>
		
		&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pas moins de soixante nations &#233;taient repr&#233;sent&#233;es parmi la cinquantaine d'exposants de ce rassemblement. Sur une initiative gouvernementale, le pavillon fran&#231;ais &#233;tait pr&#233;sent pour la deuxi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive, pavillon dont l'animation, &#233;tait assur&#233;e par le Club des villes et territoires cyclables, instance coordonnatrice de l'op&#233;ration, avec comme partenaires officiels : la FFCT, le Comit&#233; r&#233;gional du tourisme de Bretagne, le Conseil national des professions du cycle, le Coordonnateur minist&#233;riel pour le d&#233;veloppement et la d&#233;fense du v&#233;lo, et RFI (Radio France internationale).&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;



		</description>




		
		<enclosure url="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdxtbt?additionalInfos=0" length="0" type="application/x-shockwave-flash" />
		

	</item>



	<item>
		<title>Le temps des Syals : techniques, vivres et territoires sous la direction de Jos&#233; Muchnik et Christine de Sainte Marie</title>
		<link>http://www.horizon21.net/Le-temps-des-Syals-techniques-vivres-et-territoires-sous-la-direction-de-Jose-Muchnik-et-Christine-de-Sainte-Marie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.horizon21.net/Le-temps-des-Syals-techniques-vivres-et-territoires-sous-la-direction-de-Jose-Muchnik-et-Christine-de-Sainte-Marie.html</guid>
		<dc:date>2010-08-26T19:31:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Andr&#233; Joyal</dc:creator>


		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>Espace &#233;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>Potentiels - Richesse - Valeur ajout&#233;e</dc:subject>

		<description>
